; hardware addresses

KEY	equ $02fc				;keypressed code
SOUNDR	equ $0041				;poke with 0 to silence the speaker during sio operation
ATRACT	equ $004D
VLINE	equ $10					;screen line for synchronization
RTCLOK	equ $12
COLPF0	equ $D016
COLPF1	equ $D017
COLPF2	equ $D018
COLPF3	equ $D019
COLBK	equ $D01A
GPRIOR	equ $026F
PRIOR	equ $D01B
SETVBV	equ $E45C
RETURN	equ $E462
VCOUNT	equ $d40b				;vertical screen lines counter address
PMBASE	equ $D407				;base address for p/m graphics
WSYNC	equ $D40a 
SDMCTL	equ $022F				;dma control for antic
DMACTL	equ $d400
PCOLR0	equ $02C0				;p/m 0 color
PCOLR1	equ $02C1				;p/m 1 color
PCOLR2	equ $02C2				;p/m 2 color
PCOLR3	equ $02C3				;p/m 3 color
COLPM0	equ $D012
COLPM1	equ $D013
COLPM2	equ $D014
COLPM3	equ $D015
COLOR0	equ $02c4
COLOR1	equ $02c5
COLOR2	equ $02c6
COLOR3	equ $02c7
COLOR4	equ $02c8
HPOSP0	equ $D000				;player 0 horizontal position
HPOSP1	equ $D001
HPOSP2	equ $D002
HPOSP3	equ $D003
HPOSM0	equ $D004				;missile 0 horizontal position
HPOSM1	equ $D005
HPOSM2	equ $D006
HPOSM3	equ $D007
SIZEP0	equ $D008				;size for player 0
SIZEP1	equ $D009
SIZEP2	equ $D00a
SIZEP3	equ $D00b
SIZEM	equ $D00c				;size for missiles (bit0+1->missile 0,etc.)
GRACTL	equ $D01D
GRAFP0	equ $d00d
GRAFP1	equ $d00e
GRAFP2	equ $d00f
GRAFP3	equ $d010
GRAFM	equ $d011
CHBAS	equ $02F4
CHBASE	equ $D409
VDSLST	equ $0200				;dli vector
SDLSTL	equ $0230
DLISTL	equ $D402
NMIEN	equ $d40e
NMIST	equ $D40F
HSCROL	equ $D404
VSCROL	equ $D405
SKREST	equ $D20A
RANDOM	equ $d20a
PORTA	equ $D300				;port b for mapping the 130xe memory banks
PORTB	equ $D301				;port b for mapping the 130xe memory banks
DDEVIC	equ $0300
DUNIT	equ $0301
DCOMND	equ $0302
DSTATS	equ $0303
DBUF	equ $0304
DTIMLO	equ $0306
DBYTLO	equ $0308
DAUX1	equ $030a
SIOV	equ $E459
AUDF1	equ $D200
AUDF2	equ $D202
AUDF3	equ $D204
AUDF4	equ $D206
AUDC1	equ $D201
AUDC2	equ $D203
AUDC3	equ $D205
AUDC4	equ $D207
AUDCTL	equ $D208
STIMER	equ $D209
POKMSK	equ $10
IRQEN	equ $D20E
VTIMR1	equ $0210
COLCRS	equ $55
TXTCOL	equ $0291
SAVMSC	equ $58
ADRESS	equ $64
SKCTL	equ $D20F          	

.macro perf
.ifdef final_perf
	mva :1 COLBK
	sta COLOR4
.endif
.endm
